Composición
N | 3% | p/p |
P2O5 | 17 % | p/p |
Dosis y aplicación
pH Inicial | pH Iniciado | Dosis ml/L |
---|---|---|
10 | 9 | 0,5 – 1 |
9 | 8 | 1 – 1,5 |
8 | 7 | 2 – 2,5 |
7 | 6 | 3 – 3,5 |
6 | 5,5 | 2 – 3 |
5,5 | 5 | 1 – 1,5 |
4,74€ – 210,70€
Adjust Plus regula el pH en la solución de agua. Puede aplicarse antes o después de agregar fertilizantes o pesticidas al tanque. Adjust Plus contiene tensioactivos para ayudar a la aplicación, antiespumante para mejorar la eficacia y el agente penetrante para completar el metabolismo de entrada del fertilizante.
N | 3% | p/p |
P2O5 | 17 % | p/p |
pH Inicial | pH Iniciado | Dosis ml/L |
---|---|---|
10 | 9 | 0,5 – 1 |
9 | 8 | 1 – 1,5 |
8 | 7 | 2 – 2,5 |
7 | 6 | 3 – 3,5 |
6 | 5,5 | 2 – 3 |
5,5 | 5 | 1 – 1,5 |
Litros | 50 ml, 250 ml, 1 L, 5 L, 20 L |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.