Composición
Cu | 5% | p/p |
Dosis y aplicación
Cultivos | Dosis | Aplicación |
---|---|---|
Hortalizas | 2 ml/ L | Estado de semillero |
2 L/Ha | Primera semana de trasplante | |
Cítricos y arboles frutales | 2 L/Ha | Después del trasplante |
2,5 L/Ha | En periodo de estrés | |
3 L/Ha | Para árboles de más de 5 años | |
Uvas | 2 L/Ha | Estado de semillero (repetir 2 veces) |
2,5 L/Ha | Después del trasplante y en periodo de estrés |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.