Composición
MgO | 3% | p/p |
Fe | 2% | p/p |
Polisacáridos | 10 % | p/p |
Extracto de algas Ascophyllum nodosum | 20 % | p/p |
Dosis y aplicación
Cultivo | Dosis | Aplicación |
---|---|---|
Hortalizas | 1 – 2 ml/L | 2-3 L/Ha |
Cítricos | 2 ml/L | 3-4 L/Ha |
Uvas | 1,5-2 ml/L | 2-3 L/Ha |
Árboles frutales | 2 ml/L | 3-4 L/Ha |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.