Composición
Zn | 0,5 % | p/p |
Mn | 0,5 % | p/p |
Fe | 0,5 % | p/p |
B | 0,2 % | p/p |
Cu | 0,2 % | p/p |
Mo | 0,02 % | p/p |
Dosis y aplicación
Cultivos | Aplicación foliar | Riego por goteo |
---|---|---|
Hortalizas | 2 ml/L | 4 L/Ha |
Cítricos | 3 ml/L | 6 L/Ha |
Uvas | 2,5 – 3 ml/L | 5 L/Ha |
Árboles frutales | 2,5 – 3 ml/L | 5 L/Ha |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.