Composición
Cu | 5% | p/p |
Dosis y aplicación
Cultivos | Foliar | Irrigación |
---|---|---|
Hortalizas | 2 ml/L | 2-3 L/Ha |
Cítricos | 2-3 ml/L | 3-4 L/Ha |
Uvas | 2 ml/L | 2-3 L/Ha |
Árboles frutales | 2-3 ml/L | 3-4 L/Ha |
Es un corrector de carencias de cobre. Activando enzimas específicas que intervienen en la síntesis de lignina. Potencia el sistema natural de defensa de la planta contra hongos endoparásitos que pueden producir enfermedades como botrytis, mildu, alternaria, phytophthora, etc.
Cu | 5% | p/p |
Cultivos | Foliar | Irrigación |
---|---|---|
Hortalizas | 2 ml/L | 2-3 L/Ha |
Cítricos | 2-3 ml/L | 3-4 L/Ha |
Uvas | 2 ml/L | 2-3 L/Ha |
Árboles frutales | 2-3 ml/L | 3-4 L/Ha |
Litros | 50 ml, 250 ml, 1 L, 5 L, 20 L |
---|
Reviews
There are no reviews yet.